水表叶轮盒调节片打螺丝机
计量仪表行业-叶轮盒自动化组装
产品详情
水表叶轮盒调节片自动打螺丝机——计量仪表类 >>>
- 机器相关参数
序号 | 项目名称 | 参数 | 备注 |
1 | 组装循环周期 | 4秒钟/次 | 900pcs/H |
2 | 组装工装 | 专用 | |
3 | 装配精度 | 误差小于0.05MM | 产品组装时不能出现划伤 |
4 | 监控模式 | 多种监控模式 | 参数设定、高度数值、位置数值 |
5 | 控制方式 | 自动/手动转换 | 设备所有动作应具有自动、手动方式选择功能,合理设计操作面板及安装位置. |
6 | 作业模式 | 人机配合 | 某些工位需要人工作业 |
7 | 设备外型尺寸 | (L*W*H) | 1500mm(L)x2200(W)x1700(H) |
8 | 电气控制(异常处理) | 异常报警实时情况实时显示在触摸屏上 | 采用一线品牌控制器,采用7寸 |
9 | 操作安全 | 按钮启动或脚踏开关启动 | 并有防护门关闭检测装置,设有光电保护装置以确保操作人员的安全。配备紧急停止、回零复位装置 |
- 常用标准件
器件名称 | 可选品牌 | 备注(产地) |
PLC | 三菱、松下、西门子 | 中国 |
触摸屏 | 信捷、松下、威纶 | 中国 |
气动元件 | SMC/亚德客 | 日本/中国台湾 |
电磁阀 | SMC/亚德客 | 日本/中国台湾 |
丝杆、直线导轨 | 上银 | 中国台湾 |
直线模组 | 上银/CCM | 中国 |
伺服电机 | 松下 | 日本 |
步进电机 | 研控/杰美康 | 中国 |
光纤传感器 | 基恩士/松下 | 日本 |
光电传感器 | 基恩士/劳易测 | 日本/德国 |
指令电器 | 金宏 | 中国 |
低压电器 | 正泰 | 中国 |
开关电源 | 明纬 | 中国 |
机械标准件 | NSK、THK、NTN、HIWIN、MISUMI | 中国 |
Application range
行业解决方案
可广泛应用于医疗行业、通讯行业、通迅行业、家电行业、食品行业、家居行业等领域。
索取报价
如果您对我们公司的产品有兴趣,请填写下面表格,我们会尽快和您取得联系。